Calibres d'Alimentations CC Variables : Comparer Tous les Modèles & Spécifications
Matrice de référence technique de toutes les plateformes d'alimentations CC variables étalonnées en usine. Sélectionnez toute plateforme de tension ou configuration de courant ci-dessous pour accéder aux spécifications techniques dédiées, à la disponibilité en temps réel, aux tarifs transparents, à l'achat direct en ligne et à la génération automatisée de Facture Proforma (PI).
Plateformes de Table & Basse Tension (15V à 60V)
7 Platforms| Tension | Plage de courant | Configurations de courant disponibles (cliquer pour acheter en ligne ou télécharger la PI) | Puissance max. | Châssis |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Systèmes Industriels Moyenne Tension (80V à 300V)
9 Platforms| Tension | Plage de courant | Configurations de courant disponibles (cliquer pour acheter en ligne ou télécharger la PI) | Puissance max. | Châssis |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Systèmes Haute & Très Haute Tension (400V à 6000V)
12 Platforms| Tension | Plage de courant | Configurations de courant disponibles (cliquer pour acheter en ligne ou télécharger la PI) | Puissance max. | Châssis |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Spécifications Techniques & Normes d'Approvisionnement
1. Normes de Tension d'Entrée CA & Câblage
Les modèles jusqu'à 3000W acceptent une entrée fixe 110V–130V CA sans déclassement de puissance, fonctionnant à 100% de leur capacité nominale, ainsi que le 220V–240V CA standard. Les unités de 1500W et plus sont livrées avec câbles industriels nus pour raccordement direct sur disjoncteur industriel. Les unités >3000W requièrent du 200V–240V CA ou du triphasé CA.
2. Protocole de Déverminage Thermique Pleine Charge
Chaque unité subit un test de déverminage continu à 100% de pleine charge pendant 4 à 8 heures en enceinte thermique avant emballage. Les étages de puissance utilisent des MOSFET et IGBT industriels refroidis par ventilateurs thermorégulés à double roulement à billes.
3. Commutation Automatique CV/CC Statique
Toutes les alimentations listées disposent d'une transition automatique sans à-coup entre les modes Tension Constante (CV) et Courant Constant (CC), protégeant le dispositif sous test (DUT) contre les surintensités transitoires ou pics de tension inductifs.
4. Achat Direct en Ligne & Facture Proforma (PI) d'Entreprise
Tous les modèles listés permettent un paiement direct instantané en ligne avec tarification transparente et allocation de stock en temps réel. Pour les bons de commande d'entreprises et d'universités, les acheteurs peuvent aussi générer directement un devis officiel PDF Facture Proforma (PI) avec coordonnées bancaires de virement. Toutes les commandes incluent le transport aérien express DDP porte-à-porte gratuit (~10 jours ouvrés).